System Category : | LCD/OLED/EPD Flat Panel > STN Graphic Display |
---|---|
Hãng sản xuất / Thương hiệu | Kyocera |
Series : | KCG062HV1AE |
Model : | KCG062HV1AE-G00 |
Mô tả : | Kyocera 6.2″ 640×240 CSTN-LCD Normally Black Transmissive CCFL Parallel Data 20pins |
Chủng loại : | Graphic LCD Display |
Product Tags : | |
Loại panel : | CSTN-LCD |
Panel Composition : | LCM |
Cỡ Panel : | 6.2″ |
Độ phân dải : | 640×240 |
Form Factor : | Flat Rectangle |
Diện tích : | 147.82 (W) × 55.42 (H) mm (A.A) |
Viewing Area : | 152.4 (W) × 60.0 (H) mm (V.A) |
Kích thước ngoài : | 174.2 (W) × 73.4 (H) mm |
Max. Depth : | 13.5 mm |
Phân cực : | Transmissive |
Color Mode : | Normally Black |
Màu : | Color |
Driving Duty : | 1/240 |
Đèn nền : | CCFL |
Interface Type : | Parallel Data |
Interface Pins : | 20 Pins |
Kiểu chạm : | 4-wire Resistive Touch |
Nhiệt độ làm việc : | 0 ~ 50 °C |
Nhiệt độ bảo quản : | -20 ~ 60 °C |
Màn hình Kyocera 6.2″ 640×240 CSTN-LCD Normally Black Transmissive CCFL Parallel Data 20pins – Kyocera KCG062HV1AE-G00
Màn hình Kyocera 6.2″ 640×240 CSTN-LCD Normally Black Transmissive CCFL Parallel Data 20pins