System Category : | LCD/OLED/EPD Flat Panel > STN Graphic Display |
---|---|
Hãng sản xuất / Thương hiệu | KOE |
Series : | SP10Q010 |
Model : | SP10Q010 |
Mô tả : | KOE 3.8″ 320×240 FSTN-LCD Black/White (Negative) Transmissive WLED Parallel Data 20pins |
Chủng loại : | Graphic LCD Display |
Product Tags : | |
Loại panel : | FSTN-LCD |
Panel Composition : | LCM |
Cỡ Panel : | 3.8″ |
Độ phân dải : | 320×240 |
Form Factor : | Flat Rectangle |
Diện tích : | 76.79 (W) × 57.59 (H) mm (A.A) |
Viewing Area : | 81.8 (W) × 63.0 (H) mm (V.A) |
Kích thước ngoài : | 94.7 (W) × 73.3 (H) mm |
Max. Depth : | 6 mm |
Phân cực : | Transmissive |
Color Mode : | Black/White (Negative) |
Hướng nhìn : | 6 o’clock |
Màu : | Monochrome |
Driving Duty : | 1/242 |
Đèn nền : | WLED |
Interface Type : | Parallel Data |
Interface Pins : | 20 Pins |
Kiểu chạm : | Không có |
Nhiệt độ làm việc : | -20 ~ 70 °C |
Nhiệt độ bảo quản : | -30 ~ 80 °C |
Màn hình KOE 3.8″ 320×240 FSTN-LCD Black/White (Negative) Transmissive WLED Parallel Data 20pins – KOE SP10Q010
Màn hình KOE 3.8″ 320×240 FSTN-LCD Black/White (Negative) Transmissive WLED Parallel Data 20pins