System Category : | LCD/OLED/EPD Flat Panel > STN Graphic Display |
---|---|
Hãng sản xuất / Thương hiệu | KOE |
Series : | LMG5278 |
Model : | LMG5278XUFC-00T |
Mô tả : | KOE 9.4″ 640×480 FSTN-LCD Black/White (Negative) Transmissive CCFL Parallel Data 15pins |
Chủng loại : | Graphic LCD Display |
Product Tags : | |
Loại panel : | FSTN-LCD |
Panel Composition : | LCM |
Cỡ Panel : | 9.4″ |
Độ phân dải : | 640×480 |
Form Factor : | Flat Rectangle |
Diện tích : | 191.97 (W) × 143.97 (H) mm (A.A) |
Viewing Area : | 201.0 (W) × 153.0 (H) mm (V.A) |
Kích thước ngoài : | 257.5 (W) × 174 (H) mm |
Max. Depth : | 7 mm |
Phân cực : | Transmissive |
Color Mode : | Black/White (Negative) |
Hướng nhìn : | 12 o’clock |
Màu : | Monochrome |
Driving Duty : | 1/242 |
Đèn nền : | CCFL |
Interface Type : | Parallel Data |
Interface Pins : | 15 Pins |
Kiểu chạm : | Không có |
Nhiệt độ làm việc : | 0 ~ 45 °C |
Nhiệt độ bảo quản : | -25 ~ 60 °C |
Màn hình KOE 9.4″ 640×480 FSTN-LCD Black/White (Negative) Transmissive CCFL Parallel Data 15pins – KOE LMG5278XUFC-00T
Màn hình KOE 9.4″ 640×480 FSTN-LCD Black/White (Negative) Transmissive CCFL Parallel Data 15pins