Đường kính trục vít: | 30/32/34mm | Khoảng cách mở tối đa: | 420/270mm |
---|---|---|---|
Loại nhựa chế biến: | ABS, ABS/PP, EPS, EVA, EVOH, FRPP/PVC, HDPE, HDPE/PP, | ||
Các từ khóa chính: |
Máy ép phun thẳng đứng Dia 32mmMáy ép phun dọc CX 350SMáy ép phun mini Dia 34mm |
Thông số của máy ép phun nhựa đứng dạng bàn trượt đơn
Model | Đơn vị | CX-250S | CX-450S | CX-550ST | ||||||
Đường kính trục vít | mm | 26 | 28 | 30 | 30 | 32 | 34 | 32 | 35 | 42 |
Áp suất phun | kg/cm2 | 15:30 | 1278 | 886 | 1171 | 996 | 820 | 1642 | 1385 | 960 |
Trọng lượng bắn tối đa | gram | 56 | 64 | 74 | 74 | 84 | 106 | 102 | 123 | 176 |
Trọng lượng bắn tối đa | cm3/giây | 57 | 66 | 75,5 | 62,5 | 71 | 95 | 49 | 59 | 84 |
Hành trình trục vít | mm | 115 | 115 | 140 | ||||||
Tốc độ quay thùng vít | vòng/phút | 0-205 | 0-190 | 0-175 | ||||||
Lực tiếp xúc vòi phun | tấn | 4,45 | 4,45 | 5,5 | ||||||
Hành trình rút vòi phun | mm | 170 | 190 | 210 | ||||||
Số lượng điều khiển nhiệt độ | chiếc | 3 | 3 | 3 | ||||||
Lực kẹp | tấn | 35 | 45 | 55 | ||||||
Kích thước bàn kẹp | mm | 540*380 | 580*430 | 670*480 | ||||||
Khoảng cách giữa các thanh dẫn | mm | 375*205 | 410*250 | 470*280 | ||||||
Chiều cao khuôn tối thiểu | mm | 158/58 | 220/70 | 270/70 | ||||||
Hành trình mở | mm | 180 | 200 | 200 | ||||||
Khoảng cách mở khuôn tối đa | mm | 338/238 | 420/270 | 470/270 | ||||||
Lực đẩy | tấn | 1.3 | 1,76 | 1,76 | ||||||
Hành trình đẩy | mm | 35 | 35 | 35 | ||||||
Áp lực thủy lực tối đa | kg/cm2 | 140 | 140 | 140 | ||||||
Lưu lượng bơm | L/phút | 34,5 | 37,2 | 40 | ||||||
Dung tích bình chứa dầu | lít | 100 | 130 | 150 | ||||||
Tiêu thụ nước làm mát | L/giờ | 400-600 | 600-800 | 800-1000 | ||||||
Công suất động cơ bơm | kw/hp | 3,75/5HP | 5,5/7,5HP | 7,5/10HP | ||||||
Công suất gia nhiệt trục vít | kw | 2.4 | 2,8 | 4,5 | ||||||
Tổng công suất | kw | 6.3 | 9 | 12 | ||||||
Trọng lượng máy | tấn | 0,92 | 1.8 | 3 | ||||||
Kích thước máy (LxWxH) | mét | 1,55*0,93*2,45 | 1,7 * 1,2 * 3 | 1,85*1,2*3 | ||||||
Trọng lượng vận chuyển | tấn | 1.12 | 2 | 3,4 | ||||||
Kích thước vận chuyển (LxWxH) | mét | 1,55*1,14*2,44 | 1,82*1,18*2,44 | 2.0*1.15*2.6 |
Nhà phân phối, Đại lý bán sản phẩm Máy ép nhựa đứng mini, đường kính trục vít 30mm-34mm TEK-ELECTRONIC CX-350S ở đâu?
tek-electronic.com cung cấp sản phẩm chính hãng Máy ép nhựa đứng mini, đường kính trục vít 30mm-34mm TEK-ELECTRONIC CX-350S tại Việt Nam, các sản phẩm được nhập khẩu đầy đủ phụ kiện chứng từ. Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để được hỗ trợ về sản phẩm.
Nơi bán sản phẩm Máy ép nhựa đứng mini, đường kính trục vít 30mm-34mm TEK-ELECTRONIC CX-350S giá tốt nhất
tek-electronic.com cung cấp Máy ép nhựa đứng mini, đường kính trục vít 30mm-34mm TEK-ELECTRONIC CX-350S với giá cả và thời gian giao hàng cạnh tranh. Giao hàng toàn quốc, có cung cấp dịch vụ lắp đặt và hướng dẫn sử dụng nếu quý khách yêu cầu.
Mua sản phẩm Máy ép nhựa đứng mini, đường kính trục vít 30mm-34mm TEK-ELECTRONIC CX-350S ở đâu?
Bạn đang cần mua Máy ép nhựa đứng mini, đường kính trục vít 30mm-34mm TEK-ELECTRONIC CX-350S? Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay, tek-electronic.com có nhiều năm kinh nghiệm cung cấp sản phẩm, quý khách nhận được tư vấn kỹ thuật, ứng dụng sản phẩm và các dịch vụ hậu mãi sau bán hàng.
Bạn cần thêm thông tin về sản phẩm này, ứng dụng, hàng mẫu? Hãy liên lạc với chúng tôi theo số Tel (024) 6687-2330 / sale@tek-electronic.com Bạn cũng có thể gửi câu hỏi bằng cách điền thông tin theo mẫu Contact Us, hoặc nhắn tin qua hộp hội thoại Chat ở góc phải màn hình.