
Máy ép nhựa đứng 35 tấn, làm giắc cắm cáp điện TEK-ELECTRONIC CX-ZS350
Máy ép nhựa dạng đứng CX-ZS350 35 tấn, đường kính vít từ 30 đến 34mm, mở lớn 410mm, phù hợp sản xuất các chi tiết nhựa như đầu cắm cáp điện.
| Đường kính trục vít: | 30/32/34mm | Khoảng cách mở tối đa: | 420/270mm |
|---|---|---|---|
| Các từ khóa chính: |
Máy ép phun dọc 35 tấnMáy ép phun dọc 1171kg / cm2Máy ép nhựa 820kg/cm2 |
Máy ép nhựa 35 tấn cắm cáp điện
| Đơn vị ép phun | mm | Φ30 | Φ32 | Φ34 |
| Thông số kỹ thuật vít Đường kính | ||||
| cm3 | 81 | 92 | 120 | |
| Khối lượng ép phun lý thuyết | ||||
| g(oz) | 74(2.6) | 84(3.0) | 110(106) | |
| Trọng lượng phun (PS) | ||||
| cm3/giây | 62,5 | 71 | 95 | |
| Tỷ lệ ép phun | ||||
| tấn | 4,45 | 4,45 | 4,45 | |
| Lực tiếp xúc vòi phun | ||||
| kg/cm2 | 1171 | 996 | 820 | |
| Áp suất phun tối đa | ||||
| vòng/phút | 0~190 | |||
| Tốc độ quay trục vít | ||||
| mm | 190 | |||
| Vòi phun ra từ trục lăn | ||||
| Đơn vị kẹp chặt | tấn | 45 | ||
| Lực kẹp | ||||
| mm | 200 | |||
| Hành trình kẹp | ||||
| mm | 220/70 | |||
| Tối thiểu. Độ dày khuôn | ||||
| mm | 420/270 | |||
| Ánh sáng ban ngày Max.Open | ||||
| mm | 410*250 | |||
| Khoảng cách giữa các thanh giằng | ||||
| mm | 580*430 | |||
| Kích thước bàn kẹp | ||||
| mm | 35 | |||
| Khoảng cách đẩy ra | ||||
| tấn | 1,76 | |||
| Lực đẩy | ||||
| Các thông số khác | kg/cm2 | 140 | ||
| Áp lực thủy lực tối đa | ||||
| L | 130 | |||
| Dung tích thùng dầu | ||||
| kW(HP) | 5,5(7,5) | |||
| Máy bơm làm nóng | ||||
| kW | 2,8 | |||
| Điện nóng | ||||
| Dài*Rộng | mm | 1.7*1.2 | ||
| Kích thước máy | H | mm | 3 | |
| tấn | 2 | |||
| Trọng lượng máy |
Cần thêm thông tin hoặc tư vấn kỹ thuật?
Nếu Quý khách cần thêm thông tin chi tiết về sản phẩm, thông số kỹ thuật, ứng dụng thực tế hoặc yêu cầu mẫu thử, đội ngũ của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ.
📞 Điện thoại: (024) 6687 2330
📧 Email: sale@tek-electronic.com
Hoặc gửi yêu cầu qua biểu mẫu liên hệ hoặc trao đổi trực tiếp qua hộp chat ở góc phải màn hình.