System Category : | LCD/OLED/EPD Flat Panel > STN Graphic Display |
---|---|
Hãng sản xuất / Thương hiệu | Kyocera |
Series : | KCB104VG2CG |
Model : | KCB104VG2CG-G20 |
Mô tả : | Kyocera 10.4″ 640×480 CSTN-LCD Normally Black Transmissive CCFL Parallel Data |
Chủng loại : | Graphic LCD Display |
Product Tags : | |
Loại panel : | CSTN-LCD |
Panel Composition : | LCM |
Cỡ Panel : | 10.4″ |
Độ phân dải : | 640×480 |
Form Factor : | Flat Rectangle |
Diện tích : | 211.2 (W) × 158.4 (H) mm (A.A) |
Phân cực : | Transmissive |
Color Mode : | Normally Black |
Màu : | Color |
Đèn nền : | CCFL |
Interface Type : | Parallel Data |
Kiểu chạm : | Không có |
Màn hình Kyocera 10.4″ 640×480 CSTN-LCD Normally Black Transmissive CCFL Parallel Data – Kyocera KCB104VG2CG-G20
Màn hình Kyocera 10.4″ 640×480 CSTN-LCD Normally Black Transmissive CCFL Parallel Data