System Category : | LCD/OLED/EPD Flat Panel > STN Graphic Display |
---|---|
Hãng sản xuất / Thương hiệu | Kyocera |
Series : | KCG057QV1DB |
Model : | KCG057QV1DB-G77 |
Mô tả : | Kyocera 5.7″ 320×240 CSTN-LCD Normally Black Transmissive CCFL Parallel Data 20pins |
Chủng loại : | Graphic LCD Display |
Product Tags : | |
Loại panel : | CSTN-LCD |
Panel Composition : | LCM |
Cỡ Panel : | 5.7″ |
Độ phân dải : | 320×240 |
Form Factor : | Flat Rectangle |
Diện tích : | 115.2 (W) × 86.4 (H) mm (A.A) |
Viewing Area : | 119.4 (W) × 90.6 (H) mm (V.A) |
Kích thước ngoài : | 144 (W) × 104.8 (H) mm |
Max. Depth : | 13.2 mm |
Phân cực : | Transmissive |
Color Mode : | Normally Black |
Màu : | Color |
Driving Duty : | 1/240 |
Đèn nền : | CCFL |
Interface Type : | Parallel Data |
Interface Pins : | 20 Pins |
Kiểu chạm : | Không có |
Màn hình Kyocera 5.7″ 320×240 CSTN-LCD Normally Black Transmissive CCFL Parallel Data 20pins – Kyocera KCG057QV1DB-G77
Màn hình Kyocera 5.7″ 320×240 CSTN-LCD Normally Black Transmissive CCFL Parallel Data 20pins