System Category : | LCD/OLED/EPD Flat Panel > STN Graphic Display |
---|---|
Hãng sản xuất / Thương hiệu | Kyocera |
Series : | KG057QV1CA |
Model : | KG057QV1CA-G000 |
Mô tả : | Kyocera 5.7″ 320×240 FSTN-LCD Black/White (Negative) Transmissive CCFL Parallel Data |
Chủng loại : | Graphic LCD Display |
Product Tags : | |
Loại panel : | FSTN-LCD |
Panel Composition : | LCM |
Cỡ Panel : | 5.7″ |
Độ phân dải : | 320×240 |
Form Factor : | Flat Rectangle |
Diện tích : | 115.18 (W) × 86.38 (H) mm (A.A) |
Viewing Area : | 119.4 (W) × 90.6 (H) mm (V.A) |
Kích thước ngoài : | 144 (W) × 104.8 (H) mm |
Max. Depth : | 13.2 mm |
Phân cực : | Transmissive |
Color Mode : | Black/White (Negative) |
Màu : | Monochrome |
Driving Duty : | 1/240 |
Đèn nền : | CCFL |
Interface Type : | Parallel Data |
Kiểu chạm : | Không có |
Màn hình Kyocera 5.7″ 320×240 FSTN-LCD Black/White (Negative) Transmissive CCFL Parallel Data – Kyocera KG057QV1CA-G000
Màn hình Kyocera 5.7″ 320×240 FSTN-LCD Black/White (Negative) Transmissive CCFL Parallel Data