System Category : | LCD/OLED/EPD Flat Panel > STN Graphic Display |
---|---|
Hãng sản xuất / Thương hiệu | Kyocera |
Series : | KCS077VG2EA |
Model : | KCS077VG2EA-A43 |
Mô tả : | Kyocera 7.7″ 640×480 CSTN-LCD Normally Black Transmissive CCFL Parallel Data 29pins |
Chủng loại : | Graphic LCD Display |
Product Tags : | |
Loại panel : | CSTN-LCD |
Panel Composition : | LCM |
Cỡ Panel : | 7.7″ |
Độ phân dải : | 640×480 |
Form Factor : | Flat Rectangle |
Diện tích : | 157.42 (W) × 118.06 (H) mm (A.A) |
Viewing Area : | 160.42 (W) × 121.06 (H) mm (V.A) |
Kích thước ngoài : | 199 (W) × 147 (H) mm |
Max. Depth : | 10.5 mm |
Phân cực : | Transmissive |
Color Mode : | Normally Black |
Màu : | Color |
Driving Duty : | 1/240 |
Đèn nền : | CCFL |
Interface Type : | Parallel Data |
Interface Pins : | 29 Pins |
Kiểu chạm : | Không có |
Màn hình Kyocera 7.7″ 640×480 CSTN-LCD Normally Black Transmissive CCFL Parallel Data 29pins – Kyocera KCS077VG2EA-A43
Màn hình Kyocera 7.7″ 640×480 CSTN-LCD Normally Black Transmissive CCFL Parallel Data 29pins